Fabricante: | THOMSON |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES | |
Tamaño de pantalla: | diagonal (cm/po) 28 in. / 71 cm. |
Resolución: | 1366x768 |
Film Mode: | Si |
IMAGEN | |
Amplitud horizontal/ángulo de visualización vertical: | 178⁰/178⁰ |
Reducción del ruido de la imagen: | Si |
Luminosidad: | 220 nits |
Contraste dinámico: | Mega |
Clear Motion Index: | 100 Hz CMI |
Tecnología de mejora de la imagen: | 26 Alemán, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Eslovaco, Esloveno, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Holandés, Húngaro, Inglés, Italiano, Letón, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano. |
SONIDO | |
Potencia musical: | 2x6 W |
Sound power: | 2x3 W |
Speaker type: | Down Firing |
Speakers: | Full range |
Automatic volume control: | Si |
RECEPCIÓN | |
CI+: | Si (1.3) |
Analogue tuner: | Si |
Auto channel search: | Si |
DTV Tuner: | DVB-T/C |
EPG (DVB EIT/SI): | up to 8 days |
CÓNFORT USUARIO | |
Modelo de mando a distancia: | RC300W |
Lector multimedia USB: | Video up to 1080P: AVI, MP4, MPG, TS, Audio: MP3, Text subtitles |
Subtitle: | Si |
Clock & On/Off timer: | Si |
Game mode: | Si |
Sleep timer: | Si |
USB channel list clone: | Si |
HDMI CEC (T-link): | Full |
HDMI quick switch: | Si |
SERVICIOS | |
Teletext pages: | Si |
Hotel Mode / USB cloning: | Si |
CONECTORES | |
Scart 1: | 1 |
Toma de cascos: | Si |
Puerto USB: | 1 x 2.0 |
RJ-45: | Si |
CI (slot) / Type: | 1 |
MHL: | Si (1.0) |
HDMI Port: | 2 x 1.4 |
DVI-in (video): | via HDMI2 |
Digital Audio Out: | Coaxial |
RF in (IEC Terrestial/Cable): | 1 |
HDMI ARC: | via HDMI1 |
HDMI max resolution: | 1080P/60Hz |
DISENO | |
Color: | White |
CONSUMO ELECTRICO | |
Consumo eléctrico: | 38 kWh |
Consumo eléctrico en servicio (IEC 62087 Ed. 2): | 38 W |
Consumo máximo de energía (RL): | 70 W |
Consumo de energía en reposo: | 0, 29 W |
Etiqueta energética: | A+ |
Auto power off: | Si |
Power supply: | 220-240V~50Hz |
Annual power consumption (EU standard): | 55 kWh |
Peak luminance ratio: | 65% |
CARACTERISTICAS GENERALES | |
Dimensiones (LxHxP) en mm: | 650 / 430 / 175 mm |
Dimensiones sin soporte en mm: | 650 / 395 / 52-82 mm |
Dimensiones del embalaje en mm: | 740 / 511 / 130 mm |
Peso: | neto/bruto en kg 3, 80 / 5, 10 kg |
Peso en kg con/sin soporte: | 3, 70 kg |